LiPol Battery's Logolipol battery co. ltdDeutsch | Italiano | Online Shop

 

lipoly battery

LiPoly Battery 2018

Huge Range Stock | Ask Samples for Prototype | Safe LiPoly Battery with Japan IC MOS NTC | Fast Shipment by UPS DHL | Short Delivery Time | Certification IEC62133 MSDS UN38.3 CE EMC EN61000 | PayPal Payment | Contact Us Now

We are home to the largest range of high quality lipoly batteries such as round lipo battery, curved lipo battery, ultra-thin lipo battery, novel lipo battery, 18650 lithium battery, RC lipo battery, high discharge lithium polymer battery, Columniform lithium polymer battery & replacement of iPhone battery list. You can find the any dimensinons for your prototype or your new applicaiton. Please see our new lipoly battery 2018 catalogue from thickness 1.8mm to 14mm, capacity 22mAh to 5800mAh. Our stock have roomy range of lipoly battery. Few samples & small orders become possible.

LiPoly Battery 2018

Thickness: 1.8mm ~ 2.9mm, Capacity: 22mAh ~ 2200mAh

model capacity (mAh) length (mm) width (mm) thickness (mm) voltage (v)
LP182142 80 42 21 1.8 3.7
LP201235 40 35 12 2.0 3.7
LP223656 600 56 36 2.2 3.7
LP233035 200 35 30 2.3 3.7
LP241764 200 64 17 2.4 3.7
LP242530 130 30 25 2.4 3.7
LP245064 800 64 50 2.4 3.7
LP251019 26 19 10 2.5 3.7
LP251730 90 30 17 2.5 3.7
LP251744 130 44 17 2.5 3.7
LP252030 110 30 20 2.5 3.7
LP252038 150 38 20 2.5 3.7
LP253450 500 50 34 2.5 3.7
LP253741 400 41 37 2.5 3.7
LP253747 420 47 37 2.5 3.7
LP253836 300 36 38 2.5 3.7
LP253959 500 59 39 2.5 3.7
LP261325 52 25 13 2.6 3.7
LP262535 180 35 25 2.6 3.7
LP263545 380 45 35 2.6 3.7
LP271015 22 15 10 2.7 3.7
LP272247 260 47 22 2.7 3.7
LP281228 70 28 12 2.8 3.7
LP281622 60 22 16 2.8 3.7
LP282022 90 22 20 2.8 3.7
LP285070 1100 70 50 2.8 3.7
LP287095 2200 95 70 2.8 3.7
LP291430 80 30 14 2.9 3.7
LP293442 380 42 34 2.9 3.7

 

LiPoly Battery 2018

Thickness: 3.0mm ~ 3.90mm, Capacity: 40mAh ~ 2000mAh

LiPoly Battery 100mAh-200mAh for Portable PIC Programmer

Portable PIC Programmer is a more adaptable version of PIC Hand Held Programmers with LiPoly Battery. If you need to quickly and easily update PIC micro controller firmware in different types of equipment. 

This one will be a good choice. It has 32 program slots that are loaded from the PC with distinct target information, including different PIC microcontrollers, code and data, configuration bytes, programming voltage and slot title. The operation is very easy. It only need six simple steps. Production technicians, software developers, service engineers and maintenance engineers are all likely to be its users. The small size of LiPoly Battery enable it to have compact size. So that it can be used anywhere. Learn more

model capacity (mAh) length (mm) width (mm) thickness (mm) voltage (v)
LP300845 70 45 8 3 3.7
LP301022 45 22 10 3 3.7
LP301045 100 45 10 3 3.7
LP301125 60 25 11 3 3.7
LP301321 60 21 13 3 3.7
LP301515 40 15 15 3 3.7
LP301525 75 25 15 3 3.7
LP301728 110 28 17 3 3.7
LP301730 110 30 17 3 3.7
LP301738 140 38 17 3 3.7
LP302025 110 25 20 3 3.7
LP302030 140 30 20 3 3.7
LP302035 160 35 20 3 3.7
LP302040 190 40 20 3 3.7
LP302045 220 45 20 3 3.7
LP302053 280 53 20 3 3.7
LP302228 150 28 22 3 3.7
LP302235 170 35 22 3 3.7
LP302247 260 47 22 3 3.7
LP302323 110 23 23 3 3.7
LP302430 170 30 24 3 3.7
LP302430 170 30 24 3 3.7
LP302528 180 28 25 3 3.7
LP302535 210 35 25 3 3.7
LP302540 260 40 25 3 3.7
LP302575 460 75 25 3 3.7
LP302628 180 28 26 3 3.7
LP302870 580 70 28 3 3.7
LP303030 210 30 30 3 3.7
LP303032 250 32 30 3 3.7
LP303035 260 35 30 3 3.7
LP303040 300 40 30 3 3.7
LP303048 400 48 30 3 3.7
LP303366 600 66 33 3 3.7
LP303442 350 42 34 3 3.7
LP303450 500 50 34 3 3.7
LP303540 400 40 35 3 3.7
LP303759 650 59 37 3 3.7
LP304040 480 40 40 3 3.7
LP304045 500 45 40 3 3.7
LP304048 560 48 40 3 3.7
LP305060 900 60 50 3 3.7
LP311436 120 36 14 3.1 3.7
LP311817 60 17 18 3.1 3.7
LP312239 230 39 22 3.1 3.7
LP313450 460 50 34 3.1 3.7
LP321417 45 17 14 3.2 3.7
LP321119 45 19 11 3.2 3.7
LP321322 70 22 13 3.2 3.7
LP321324 85 24 13 3.2 3.7
LP321343 140 43 13 3.2 3.7
LP321445 160 45 14 3.2 3.7
LP321863 320 63 18 3.2 3.7
LP322022 100 22 20 3.2 3.7
LP322730 240 30 27 3.2 3.7
LP323442 400 42 34 3.2 3.7
LP332830 300 30 28 3.3 3.7
LP331222 70 22 12 3.3 3.7
LP331440 160 40 14 3.3 3.7
LP332238 230 38 22 3.3 3.7
LP332730 220 30 27 3.3 3.7
LP333350 500 50 33 3.3 3.7
LP342430 200 30 24 3.4 3.7
LP342734 310 34 27 3.4 3.7
LP343840 500 40 38 3.4 3.7
LP350826 45 26 8 3.5 3.7
LP350829 55 29 8 3.5 3.7
LP350833 70 33 8 3.5 3.7
LP350835 75 35 8 3.5 3.7
LP350840 85 40 8 3.5 3.7
LP350926 55 26 9 3.5 3.7
LP350939 90 39 9 3.5 3.7
LP351534 135 34 15 3.5 3.7
LP351019 40 19 10 3.5 3.7
LP351038 90 38 10 3.5 3.7
LP351219 50 19 12 3.5 3.7
LP351223 60 23 12 3.5 3.7
LP351327 90 27 13 3.5 3.7
LP351420 65 20 14 3.5 3.7
LP351423 70 23 14 3.5 3.7
LP351445 200 45 14 3.5 3.7
LP351448 170 48 14 3.5 3.7
LP351455 200 55 14 3.5 3.7
LP351623 90 23 16 3.5 3.7
LP351626 130 26 16 3.5 3.7
LP351740 180 40 17 3.5 3.7
LP352323 135 23 23 3.5 3.7
LP352525 160 25 25 3.5 3.7
LP352535 270 35 25 3.5 3.7
LP352545 350 45 25 3.5 3.7
LP352828 240 28 28 3.5 3.7
LP353338 420 38 33 3.5 3.7
LP353442 500 42 34 3.5 3.7
LP354880 1500 80 48 3.5 3.7
LP360820 40 20 8 3.6 3.7
LP361225 70 25 12 3.6 3.7
LP362935 350 35 29 3.6 3.7
LP363450 500 50 34 3.6 3.7
LP370730 50 30 7 3.7 3.7
LP370821 40 21 8 3.7 3.7
LP371022 55 22 10 3.7 3.7
LP371030 85 30 10 3.7 3.7
LP371230 110 30 12 3.7 3.7
LP372527 250 27 25 3.7 3.7
LP372727 280 27 27 3.7 3.7
LP373031 300 31 30 3.7 3.7
LP373045 480 45 30 3.7 3.7
LP373645 550 45 36 3.7 3.7
LP381025 72 25 10 3.8 3.7
LP381028 70 28 10 3.8 3.7
LP381468 340 68 14 3.8 3.7
LP382525 190 25 25 3.8 3.7
LP382530 230 30 25 3.8 3.7
LP384070 1200 70 40 3.8 3.7
LP385068 1500 68 50 3.8 3.7
LP391323 90 23 13 3.9 3.7
LP392270 600 70 22 3.9 3.7
LP392826 260 26 28 3.9 3.7
LP393258 700 58 32 3.9 3.7
LP394594 2000 94 45 3.9 3.7

 

LiPoly Battery 2018

Thickness: 4.0mm ~ 4.90mm, Capacity: 40mAh ~ 2200mAh

LiPoly Battery LP322431 for Nike Sport Watch

Nike Sport watch is a powerful sports assistant with LiPoly Battery LP322431 for long working time. 

It can track your time, distance, pace, heart rate (with optional sensor), and calories burned. Both GPS technology and the Nike+ shoe sensor used in Nike+ SportWatch GPS which makes it possible to capture every step of your run and provide accurate speed and distance information. The watch is water resistant and it can work both indoor or out, even if the GPS signal is interrupted. Learn more


model capacity (mAh) length (mm) width (mm) thickness (mm) voltage (v)
LP400830 70 30 8 4 3.7
LP401015 40 15 10 4 3.7
LP401020 55 20 10 4 3.7
LP401029 85 29 10 4 3.7
LP401040 120 40 10 4 3.7
LP401119 60 19 11 4 3.7
LP401215 40 15 12 4 3.7
LP401226 90 26 12 4 3.7
LP401235 130 35 12 4 3.7
LP401423 80 23 14 4 3.7
LP401425 100 25 14 4 3.7
LP401428 120 28 14 4 3.7
LP401430 120 30 14 4 3.7
LP401515 62 15 15 4 3.7
LP401574 420 74 15 4 3.7
LP401622 100 22 16 4 3.7
LP401633 150 33 16 4 3.7
LP401725 120 25 17 4 3.7
LP401730 170 30 17 4 3.7
LP401750 300 50 17 4 3.7
LP401862 420 62 18 4 3.7
LP402020 110 20 20 4 3.7
LP402024 160 24 20 4 3.7
LP402025 150 25 20 4 3.7
LP402028 180 28 20 4 3.7
LP402030 180 30 20 4 3.7
LP402030 200 30 20 4 3.7
LP402030 230 30 20 4 3.7
LP402033 220 33 20 4 3.7
LP402035 230 35 20 4 3.7
LP402040 320 40 20 4 3.7
LP402050 380 50 20 4 3.7
LP402127 190 27 21 4 3.7
LP402260 550 60 22 4 3.7
LP402446 380 46 24 4 3.7
LP402480 800 80 24 4 3.7
LP402530 240 30 25 4 3.7
LP402535 300 35 25 4 3.7
LP402860 700 60 28 4 3.7
LP402949 540 49 29 4 3.7
LP403031 360 31 30 4 3.7
LP403035 400 35 30 4 3.7
LP403040 420 40 30 4 3.7
LP403048 600 48 30 4 3.7
LP403048 550 48 30 4 3.7
LP403048 580 48 30 4 3.7
LP403232 420 32 32 4 3.7
LP403442 480 42 34 4 3.7
LP403450 700 50 34 4 3.7
LP403450 700 50 34 4 3.7
LP403540 500 40 35 4 3.7
LP403759 850 59 37 4 3.7
LP403760 850 60 37 4 3.7
LP404242 750 42 42 4 3.7
LP404355 900 55 43 4 3.7
LP405455 1400 55 54 4 3.7
LP412550 500 50 25 4.1 3.7
LP420815 25 15 8 4.2 3.7
LP420828 70 28 8 4.2 3.7
LP421130 110 30 11 4.2 3.7
LP421133 125 33 11 4.2 3.7
LP421635 200 35 16 4.2 3.7
LP421645 100 45 16 4.2 3.7
LP421724 125 24 17 4.2 3.7
LP422079 700 79 20 4.2 3.7
LP422228 220 28 22 4.2 3.7
LP422525 200 25 25 4.2 3.7
LP422533 300 33 25 4.2 3.7
LP423180 1100 80 31 4.2 3.7
LP423450 800 50 34 4.2 3.7
LP423472 1150 72 34 4.2 3.7
LP432827 330 27 28 4.3 3.7
LP431415 60 15 14 4.3 3.7
LP431426 110 26 14 4.3 3.7
LP432782 980 82 27 4.3 3.7
LP433048 580 48 30 4.3 3.7
LP434291 2000 91 42 4.3 3.7
LP441028 90 28 10 4.4 3.7
LP445080 2200 80 50 4.4 3.7
LP451220 70 20 12 4.5 3.7
LP451225 100 25 12 4.5 3.7
LP451226 110 26 12 4.5 3.7
LP451421 105 21 14 4.5 3.7
LP451423 110 23 14 4.5 3.7
LP451515 60 15 15 4.5 3.7
LP451524 120 24 15 4.5 3.7
LP451528 150 28 15 4.5 3.7
LP451827 160 27 18 4.5 3.7
LP452225 220 25 22 4.5 3.7
LP452528 300 28 25 4.5 3.7
LP452530 310 30 25 4.5 3.7
LP452533 320 33 25 4.5 3.7
LP452538 400 38 25 4.5 3.7
LP452550 550 50 25 4.5 3.7
LP453030 360 30 30 4.5 3.7
LP453040 520 40 30 4.5 3.7
LP453265 1000 65 32 4.5 3.7
LP453442 650 42 34 4.5 3.7
LP454950 1100 50 49 4.5 3.7
LP461435 180 35 14 4.6 3.7
LP4639100 2000 100 39 4.6 3.7
LP471163 250 63 11 4.7 3.7
LP471736 260 36 17 4.7 3.7
LP481018 55 18 10 4.8 3.7
LP481324 120 24 13 4.8 3.7
LP481538 240 38 15 4.8 3.7
LP482530 300 30 25 4.8 3.7
LP482827 360 27 28 4.8 3.7
LP482860 950 60 28 4.8 3.7
LP484261 1450 61 42 4.8 3.7
LP485557 1800 57 55 4.8 3.7
LP491115 50 15 11 4.9 3.7
LP492327 210 27 23 4.9 3.7
LP492327 280 27 23 4.9 3.7
LP491729 160 29 17 4.9 3.7
LP491869 610 69 18 4.9 3.7
LP492929 400 29 29 4.9 3.7
LP493988 2000 88 39 4.9 3.7

 

LiPoly Battery 2018

Thickness: 5.0mm ~ 5.90mm, Capacity: 20mAh ~ 2500mAh

LiPoly Battery LP503035 3.7V 450mAh for wrist-worn swimming wearable

With the successful test of a prototype (built-in LiPoly Battery LP503035 3.7V 450mAh) for children's’ safety swimming, the waterproof wrist-worn wearables turn into the viable product in the market. It’s great fun for many children to learn to swim, but security has always been a problem. To deal with the safety issue, a wrist-worn wearable for swimming is born, which enable parents and lifeguards to monitor the kids more easily by visual and tactile. 

As we known, the swimming places, whether beach or swimming pool, it’s quite noisy. So it becomes the most difficult part that transmits communication between children and families.Let’s see how does this new product become a reality. It began with the prototype, made of PCB, LED light and lipoly battery, and it was housed in a box heading to a river for the test. It tests the safe range which allows family members to transmit the signal in the distance, but also test when the safety band would be submerged. Learn more

model capacity (mAh) length (mm) width (mm) thickness (mm) voltage (v)
LP500522 20 22 5 5 3.7
LP500527 35 27 5 5 3.7
LP500831 100 31 8 5 3.7
LP500935 120 35 9 5 3.7
LP500950 180 50 9 5 3.7
LP501026 100 26 10 5 3.7
LP501028 100 28 10 5 3.7
LP501033 140 33 10 5 3.7
LP501136 160 36 11 5 3.7
LP501145 190 45 11 5 3.7
LP501215 50 15 12 5 3.7
LP501219 80 19 12 5 3.7
LP501220 95 20 12 5 3.7
LP501223 95 23 12 5 3.7
LP501225 110 25 12 5 3.7
LP501227 150 27 12 5 3.7
LP501230 120 30 12 5 3.7
LP501235 160 35 12 5 3.7
LP501240 200 40 12 5 3.7
LP501250 240 50 12 5 3.7
LP501335 210 35 13 5 3.7
LP501345 250 45 13 5 3.7
LP501435 200 35 14 5 3.7
LP501528 175 28 15 5 3.7
LP501530 200 30 15 5 3.7
LP501641 290 41 16 5 3.7
LP501738 300 38 17 5 3.7
LP501743 290 43 17 5 3.7
LP501830 210 30 18 5 3.7
LP501842 320 42 18 5 3.7
LP501943 400 43 19 5 3.7
LP502020 150 20 20 5 3.7
LP502025 200 25 20 5 3.7
LP502030 260 30 20 5 3.7
LP502030 250 30 20 5 3.7
LP502035 300 35 20 5 3.7
LP502040 340 40 20 5 3.7
LP502050 500 50 20 5 3.7
LP502235 365 35 22 5 3.7
LP502438 400 38 24 5 3.7
LP502460 800 60 24 5 3.7
LP502525 270 25 25 5 3.7
LP502528 300 28 25 5 3.7
LP502530 350 30 25 5 3.7
LP502535 400 35 25 5 3.7
LP502540 500 40 25 5 3.7
LP502730 400 30 27 5 3.7
LP502832 490 32 28 5 3.7
LP502870 950 70 28 5 3.7
LP503030 400 30 30 5 3.7
LP503033 500 33 30 5 3.7
LP503035 500 35 30 5 3.7
LP503040 600 40 30 5 3.7
LP503048 750 48 30 5 3.7
LP503290 1850 90 32 5 3.7
LP503338 650 38 33 5 3.7
LP503442 800 42 34 5 3.7
LP503759 1200 59 37 5 3.7
LP504050 1100 50 40 5 3.7
LP511140 180 40 11 5.1 3.7
LP511223 115 23 12 5.1 3.7
LP511845 400 45 18 5.1 3.7
LP512323 230 23 23 5.1 3.7
LP521330 160 30 13 5.2 3.7
LP521430 180 30 14 5.2 3.7
LP521816 100 16 18 5.2 3.7
LP522824 350 24 28 5.2 3.7
LP523450 1000 50 34 5.2 3.7
LP531229 140 29 12 5.3 3.7
LP531430 175 30 14 5.3 3.7
LP532233 370 33 22 5.3 3.7
LP532336 430 36 23 5.3 3.7
LP533441 770 41 34 5.3 3.7
LP533450 1000 50 34 5.3 3.7
LP533562 1000 62 35 5.3 3.7
LP542931 500 31 29 5.4 3.7
LP541235 180 35 12 5.4 3.7
LP551013 40 13 10 5.5 3.7
LP551212 50 12 12 5.5 3.7
LP551235 180 35 12 5.5 3.7
LP551245 260 45 12 5.5 3.7
LP551263 350 63 12 5.5 3.7
LP551419 100 19 14 5.5 3.7
LP551423 120 23 14 5.5 3.7
LP551460 400 60 14 5.5 3.7
LP551521 130 21 15 5.5 3.7
LP551834 300 34 18 5.5 3.7
LP552025 230 25 20 5.5 3.7
LP552045 450 45 20 5.5 3.7
LP552080 900 80 20 5.5 3.7
LP552368 900 68 23 5.5 3.7
LP553040 650 40 30 5.5 3.7
LP553045 750 45 30 5.5 3.7
LP554060 1500 60 40 5.5 3.7
LP554147 1200 47 41 5.5 3.7
LP554256 1500 56 42 5.5 3.7
LP554256 1350 56 42 5.5 3.7
LP556065 2500 65 60 5.5 3.7
LP562334 400 34 23 5.6 3.7
LP571230 190 30 12 5.7 3.7
LP572060 720 60 20 5.7 3.7
LP573445 900 45 34 5.7 3.7
LP573663 1200 63 36 5.7 3.7
LP573679 2000 79 36 5.7 3.7
LP573759 1400 59 37 5.7 3.7
LP582534 470 34 25 5.8 3.7
LP582534 420 34 25 5.8 3.7
LP582628 360 28 26 5.8 3.7
LP581013 45 13 10 5.8 3.7
LP581113 50 13 11 5.8 3.7
LP581534 220 34 15 5.8 3.7
LP582060 730 60 20 5.8 3.7
LP582235 430 35 22 5.8 3.7
LP582578 1150 78 25 5.8 3.7
LP583045 800 45 30 5.8 3.7
LP585068 2300 68 50 5.8 3.7
LP592629 460 29 26 5.9 3.7
LP592629 400 29 26 5.9 3.7

 

 

LiPoly Battery 2018

Thickness: 6.0mm ~ 6.90mm, Capacity: 58mAh ~ 3700mAh

model capacity (mAh) length (mm) width (mm) thickness (mm) voltage (v)
LP601015 58 15 10 6 3.7
LP601020 75 20 10 6 3.7
LP601025 110 25 10 6 3.7
LP601220 90 20 12 6 3.7
LP601224 130 24 12 6 3.7
LP601236 200 36 12 6 3.7
LP601263 400 63 12 6 3.7
LP601351 400 51 13 6 3.7
LP601430 200 30 14 6 3.7
LP601436 260 36 14 6 3.7
LP601528 180 28 15 6 3.7
LP601550 420 50 15 6 3.7
LP601622 155 22 16 6 3.7
LP601726 220 26 17 6 3.7
LP601733 320 33 17 6 3.7
LP601752 500 52 17 6 3.7
LP601819 150 19 18 6 3.7
LP601843 430 43 18 6 3.7
LP601927 250 27 19 6 3.7
LP602020 170 20 20 6 3.7
LP602030 300 30 20 6 3.7
LP602030 300 30 20 6 3.7
LP602035 400 35 20 6 3.7
LP602040 450 40 20 6 3.7
LP602045 500 45 20 6 3.7
LP602080 950 80 20 6 3.7
LP602136 420 36 21 6 3.7
LP602380 1250 80 23 6 3.7
LP602428 400 28 24 6 3.7
LP602447 600 47 24 6 3.7
LP602530 400 30 25 6 3.7
LP602535 500 35 25 6 3.7
LP602828 420 28 28 6 3.7
LP603035 600 35 30 6 3.7
LP603045 800 45 30 6 3.7
LP603048 850 48 30 6 3.7
LP603443 800 43 34 6 3.7
LP603450 1100 50 34 6 3.7
LP604038 920 38 40 6 3.7
LP604275 2300 75 42 6 3.7
LP605688 3700 88 56 6 3.7
LP611724 180 24 17 6.1 3.7
LP613267 1650 67 32 6.1 3.7
LP621230 160 30 12 6.2 3.7
LP623040 600 40 30 6.2 3.7
LP623759 1500 59 37 6.2 3.7
LP631453 520 53 14 6.3 3.7
LP631745 450 45 17 6.3 3.7
LP632832 760 32 28 6.3 3.7
LP633137 800 37 31 6.3 3.7
LP633235 800 35 32 6.3 3.7
LP634155 1700 55 41 6.3 3.7
LP642527 380 27 25 6.4 3.7
LP651474 700 74 14 6.5 3.7
LP651515 80 15 15 6.5 3.7
LP651622 170 22 16 6.5 3.7
LP652021 240 21 20 6.5 3.7
LP652240 550 40 22 6.5 3.7
LP652270 1100 70 22 6.5 3.7
LP652334 490 34 23 6.5 3.7
LP652525 280 25 25 6.5 3.7
LP652530 450 30 25 6.5 3.7
LP653029 650 29 30 6.5 3.7
LP653040 800 40 30 6.5 3.7
LP653095 2200 95 30 6.5 3.7
LP653560 1400 60 35 6.5 3.7
LP654351 1700 51 43 6.5 3.7
LP662018 155 18 20 6.6 3.7
LP672030 350 30 20 6.7 3.7
LP672045 600 45 20 6.7 3.7
LP673857 1950 57 38 6.7 3.7
LP674058 1800 58 40 6.7 3.7
LP681423 150 23 14 6.8 3.7
LP684460 2200 60 44 6.8 3.7
LP681738 390 38 17 6.8 3.7
LP682030 350 30 20 6.8 3.7
LP682036 500 36 20 6.8 3.7
LP682045 560 45 20 6.8 3.7
LP684058 1750 58 40 6.8 3.7
LP692935 650 35 29 6.9 3.7

 

LiPoly Battery 2018

Thickness: 7.0mm ~ 7.90mm, Capacity: 16mAh ~ 3400mAh

model capacity (mAh) length (mm) width (mm) thickness (mm) voltage (v)
LP701220 115 20 12 7 3.7
LP701248 350 48 12 7 3.7
LP701317 95 17 13 7 3.7
LP701323 150 23 13 7 3.7
LP701421 140 21 14 7 3.7
LP701425 200 25 14 7 3.7
LP701430 210 30 14 7 3.7
LP701439 320 39 14 7 3.7
LP701488 850 88 14 7 3.7
LP701522 160 22 15 7 3.7
LP701525 190 25 15 7 3.7
LP701640 420 40 16 7 3.7
LP701717 110 17 17 7 3.7
LP701740 460 40 17 7 3.7
LP701820 180 20 18 7 3.7
LP701833 380 33 18 7 3.7
LP702020 230 20 20 7 3.7
LP702025 300 25 20 7 3.7
LP702040 500 40 20 7 3.7
LP702060 850 60 20 7 3.7
LP702079 1150 79 20 7 3.7
LP702240 630 40 22 7 3.7
LP702250 800 50 22 7 3.7
LP702549 800 49 25 7 3.7
LP702626 420 26 26 7 3.7
LP702837 750 37 28 7 3.7
LP703065 1650 65 30 7 3.7
LP703450 1250 50 34 7 3.7
LP703545 1300 45 35 7 3.7
LP703759 1800 59 37 7 3.7
LP703860 1800 60 38 7 3.7
LP705575 3400 75 55 7 3.7
LP721819 170 19 18 7.2 3.7
LP731126 145 26 11 7.3 3.7
LP731943 610 43 19 7.3 3.7
LP733442 1100 42 34 7.3 3.7
LP751220 115 20 12 7.5 3.7
LP751435 330 35 14 7.5 3.7
LP751520 150 20 15 7.5 3.7
LP751525 220 25 15 7.5 3.7
LP751525 220 25 15 7.5 3.7
LP751530 260 30 15 7.5 3.7
LP751635 380 35 16 7.5 3.7
LP751635 380 35 16 7.5 3.7
LP751738 450 38 17 7.5 3.7
LP751870 900 70 18 7.5 3.7
LP752050 700 50 20 7.5 3.7
LP753035 750 35 30 7.5 3.7
LP753048 1150 48 30 7.5 3.7
LP753235 900 35 32 7.5 3.7
LP753443 1100 43 34 7.5 3.7
LP754647 2000 47 46 7.5 3.7
LP762022 260 22 20 7.6 3.7
LP762740 800 40 27 7.6 3.7
LP763538 1100 38 35 7.6 3.7
LP772030 400 30 20 7.7 3.7
LP782035 500 35 20 7.8 3.7
LP782633 720 33 26 7.8 3.7
LP783442 1150 42 34 7.8 3.7
LP784263 2600 63 42 7.8 3.7
LP791255 500 55 12 7.9 3.7

 

LiPoly Battery 2018

Thickness: 8.0mm ~ 8.80mm, Capacity: 180mAh ~ 4000mAh

model capacity (mAh) length (mm) width (mm) thickness (mm) voltage (v)
LP801350 500 50 13 8 3.7
LP801470 800 70 14 8 3.7
LP801621 200 21 16 8 3.7
LP801645 570 45 16 8 3.7
LP801742 580 42 17 8 3.7
LP801823 200 23 18 8 3.7
LP801920 210 20 19 8 3.7
LP801921 240 21 19 8 3.7
LP801956 920 56 19 8 3.7
LP802040 600 40 20 8 3.7
LP802044 630 44 20 8 3.7
LP802245 750 45 22 8 3.7
LP802260 1150 60 22 8 3.7
LP802528 480 28 25 8 3.7
LP802548 1000 48 25 8 3.7
LP802642 900 42 26 8 3.7
LP803048 1200 48 30 8 3.7
LP803049 1100 49 30 8 3.7
LP803162 1900 62 31 8 3.7
LP803265 2000 65 32 8 3.7
LP803443 1050 43 34 8 3.7
LP803628 750 28 36 8 3.7
LP803861 2400 61 38 8 3.7
LP804247 1800 47 42 8 3.7
LP805957 3000 57 59 8 3.7
LP823345 1350 45 33 8.2 3.7
LP821742 570 42 17 8.2 3.7
LP821745 600 45 17 8.2 3.7
LP822024 320 24 20 8.2 3.7
LP822035 600 35 20 8.2 3.7
LP822243 800 43 22 8.2 3.7
LP824982 4000 82 49 8.2 3.7
LP831730 350 30 17 8.3 3.7
LP832040 650 40 20 8.3 3.7
LP843538 1250 38 35 8.4 3.7
LP843965 2700 65 39 8.4 3.7
LP851443 500 43 14 8.5 3.7
LP851630 350 30 16 8.5 3.7
LP851660 850 60 16 8.5 3.7
LP851721 220 21 17 8.5 3.7
LP851841 600 41 18 8.5 3.7
LP851956 950 56 19 8.5 3.7
LP852022 290 22 20 8.5 3.7
LP852025 320 25 20 8.5 3.7
LP852045 700 45 20 8.5 3.7
LP852538 800 38 25 8.5 3.7
LP852730 650 30 27 8.5 3.7
LP853328 800 28 33 8.5 3.7
LP854048 1800 48 40 8.5 3.7
LP863050 1500 50 30 8.6 3.7
LP871518 150 18 15 8.7 3.7
LP882833 780 33 28 8.8 3.7
LP882934 980 34 29 8.8 3.7

 

LiPoly Battery 2018

Thickness: 9.0mm ~ 9.80mm, Capacity: 220mAh ~ 5000mAh

model capacity (mAh) length (mm) width (mm) thickness (mm) voltage (v)
LP901861 950 61 18 9 3.7
LP901943 800 43 19 9 3.7
LP902020 270 20 20 9 3.7
LP902030 480 30 20 9 3.7
LP902253 1150 53 22 9 3.7
LP902323 400 23 23 9 3.7
LP902650 1200 50 26 9 3.7
LP902667 1700 67 26 9 3.7
LP903048 1350 48 30 9 3.7
LP903132 1000 32 31 9 3.7
LP903434 1100 34 34 9 3.7
LP903868 2700 68 38 9 3.7
LP904890 5000 90 48 9 3.7
LP905048 2500 48 50 9 3.7
LP9025108 3000 108 25 9 3.7
LP901720 220 20 17 9 3.7
LP924266 3100 66 42 9.2 3.7
LP923132 1050 32 31 9.2 3.7
LP933229 850 29 32 9.3 3.7
LP933430 1050 30 34 9.3 3.7
LP933432 1150 32 34 9.3 3.7
LP933530 1100 30 35 9.3 3.7
LP942931 920 31 29 9.4 3.7
LP952830 720 30 28 9.5 3.7
LP952830 720 30 28 9.5 3.7
LP952045 850 45 20 9.5 3.7
LP952438 830 38 24 9.5 3.7
LP953142 1400 42 31 9.5 3.7
LP953842 1800 42 38 9.5 3.7
LP955255 3300 55 52 9.5 3.7
LP962730 750 30 27 9.6 3.7
LP962830 900 30 28 9.6 3.7
LP962830 750 30 28 9.6 3.7
LP983529 1000 29 35 9.8 3.7

 

LiPoly Battery 2018

Thickness: 10.0mm ~ 14.0mm, Capacity: 280mAh ~ 5800mAh

model capacity (mAh) length (mm) width (mm) thickness (mm) voltage (v)
LP101562 900 62 15 10 3.7
LP101525 280 25 15 10 3.7
LP101532 420 32 15 10 3.7
LP102032 600 32 20 10 3.7
LP102040 750 40 20 10 3.7
LP102050 1000 50 20 10 3.7
LP102323 400 23 23 10 3.7
LP102535 850 35 25 10 3.7
LP102626 600 26 26 10 3.7
LP102932 1050 32 29 10 3.7
LP103035 1200 35 30 10 3.7
LP103333 1300 33 33 10 3.7
LP103438 1500 38 34 10 3.7
LP103442 1350 42 34 10 3.7
LP103450 1800 50 34 10 3.7
LP103759 2500 59 37 10 3.7
LP104343 2000 43 43 10 3.7
LP104443 2550 43 44 10 3.7
LP104545 2400 45 45 10 3.7
LP105050 3000 50 50 10 3.7
LP111927 450 27 19 11 3.7
LP112737 1200 37 27 11 3.7
LP113033 1000 33 30 11 3.7
LP113840 1900 40 38 11 3.7
LP114646 3000 46 46 11 3.7
LP115350 3300 50 53 11 3.7
LP116075 5800 75 60 11 3.7
LP112229 600 29 22 11 3.7
LP112344 1000 44 23 11 3.7
LP112426 670 26 24 11 3.7
LP112525 580 25 25 11 3.7
LP112539 1100 39 25 11 3.7
LP112545 1200 45 25 11 3.7
LP113488 4200 88 34 11 3.7
LP114246 2550 46 42 11 3.7
LP115472 5400 72 54 11 3.7
LP124053 3000 53 40 12 3.7
LP124646 3100 46 46 12 3.7
LP123557 2500 57 35 12 3.7
LP124444 2800 44 44 12 3.7
LP131330 480 30 13 13 3.7
LP141330 500 30 13 14 3.7

 

Fill out my online form.

© 2002 - 2024 LiPol Battery Co., Ltd. All Rights Reserved