LiPol Battery's Logolipol battery co. ltdDeutsch | Italiano | Online Shop

 

best lipo battery

 

8C LiPo Battery

High Discharge Rate 8C LiPo Battery | High Powerful LiPo Cell | Capcaity 350mAh to 43Ah | Discharge Currnet Rate 8C 2.8A to 344A | Burst Current Rating 16C 5.6A to 688A | Find your Power Battery here!

At the beginning of 2020, we updated our high discharge C-rate lipo battery series. We have more and more new 8C lipo batteries with higher capacity and different dimensions. They are powerful, high quality and safety. We applied the certifications for some 8C lipo batteries such as CE, IEC62133, UL2054, UL1064, UN38.3 & MSDS.

 

8C LiPo Battery Key Facts

  • High Energy Density 260wh/kg
  • High Discharge 8C Rating
  • Broad Working Temperature -20℃ to +60℃
  • Lighter Weight of 8C LiPo Battery
  • High Capacity up to 43Ah
  • Long Cycle life 500 cycles
  • Lower Internal Resistance
  • Applications for Drones, Multirotors & UAV
  • Portection Circuit for Overcharge, Overdischarge, Voltage & Temperature

Best Seller of 8C LiPo Battery Series

You can find the suitable 8C lipo cells in the list

model capacity C rate size voltage
LPHD8014037 350 8C 37.0 x 14.0 x 8.0mm 3.7V
LPHD6515045 370 8C 45.0 x 15.0 x 6.5mm 3.7V
LPHD6025035 430 8C 35.0 x 25.0 x 6.0mm 3.7V
LPHD8018038 500 8C 36.5 x 18.8 x 8.0mm 3.7V
LPHD1122040 840 8C 40.5 x 23.3 x 9.7mm 3.7V
LPHD7424048 840 8C 48.0 x 24.0 x 7.4mm 3.7V
LPHD5334055 1000 8C 55.0 x 34.0 x 5.3mm 3.7V
LPHD5929076 1250 8C 76.0 x 29.0 x 5.9mm 3.7V
LPHD8042040 1300 8C 40.0 x 42.0 x 8.0mm 3.7V
LPHD6735062 1550 8C 62.0 x 35.0 x 6.7mm 3.7V
LPHD7035062 1550 8C 62.0 x 35.0 x 7.0mm 3.7V
LPHD5634076 1650 8C 76.0 x 34.0 x 5.6mm 3.7V
LPHD6743060 1700 8C 60.0 x 43.0 x 6.7mm 3.7V
LPHDA034050 1700 8C 50.0 x 34.0 x 10.0mm 3.7V
LPHD5234096 1800 8C 96.0 x 34.0 x 5.2mm 3.7V
LPHD5243080 1800 8C 80.0 x 43.0 x 5.2mm 3.7V
LPHD5434096 2000 8C 96.0 x 34.0 x 5.4mm 3.7V
LPHD5642080 2100 8C 80.0 x 42.0 x 5.6mm 3.7V
LPHD6534096 2150 8C 96.0 x 34.0 x 6.5mm 3.7V
LPHD5842080 2300 8C 80.0 x 42.0 x 5.8mm 3.7V
LPHD5842080 2400 8C 80.0 x 42.0 x 5.8mm 3.7V
LPHD5842085 2400 8C 85.0 x 42.0 x 5.8mm 3.7V
LPHD6534096 2450 8C 96.0 x 34.0 x 6.5mm 3.7V
LPHD5742085 2500 8C 85.0 x 42.0 x 5.7mm 3.7V
LPHD8037072 2500 8C 72.0 x 37.0 x 8.0mm 3.7V
LPHD6342085 2600 8C 85.0 x 42.0 x 6.3mm 3.7V
LPHD7840078 2700 8C 78.0 x 40.0 x 7.8mm 3.7V
LPHD8040078 2700 8C 78.0 x 40.0 x 8.0mm 3.7V
LPHD8040080 2700 8C 79.0 x 40.0 x 8.0mm 3.7V
LPHDA030072 2700 8C 72.0 x 30.0 x 10.0mm 3.7V
LPHD4838130 2800 8C 130.0 x 38.0 x 4.8mm 3.7V
LPHD6540078 2800 8C 78.0 x 40.0 x 6.5mm 3.7V
LPHD6640078 2800 8C 78.0 x 40.0 x 6.6mm 3.7V
LPHD6740078 2800 8C 78.0 x 40.0 x 6.7mm 3.7V
LPHD7034106 2900 8C 106.0 x 34.0 x 7.0mm 3.7V
LPHD7842080 2900 8C 80.0 x 42.0 x 7.8mm 3.7V
LPHD7843080 2900 8C 80.0 x 43.0 x 7.8mm 3.7V
LPHD9428096 2900 8C 97.0 x 29.0 x 9.4mm 3.7V
LPHDA030072 3000 8C 72.0 x 30.0 x 10.0mm 3.7V
LPHD9130088 3070 8C 88.0 x 30.0 x 9.1mm 3.7V
LPHD7439100 3100 8C 100.0 x 39.0 x 7.4mm 3.7V
LPHD7843080 3150 8C 80.0 x 43.0 x 7.8mm 3.7V
LPHD7036110 3200 8C 110.0 x 36.0 x 7.0mm 3.7V
LPHD6548078 3290 8C 78.0 x 48.0 x 6.5mm 3.7V
LPHD9130088 3400 8C 88.0 x 30.0 x 9.1mm 3.7V
LPHDA532088 3400 8C 88.0 x 32.0 x 10.5mm 3.7V
LPHD8334106 3600 8C 106.0 x 34.0 x 8.3mm 3.7V
LPHD8549080 4000 8C 80.0 x 49.0 x 8.5mm 3.7V
LPHD8539100 4050 8C 100.0 x 39.0 x 8.5mm 3.7V
LPHDA840085 4300 8C 85.0 x 40.0 x 10.8mm 3.7V
LPHDB043078 4300 8C 78.0 x 43.0 x 10.0mm 3.7V
LPHD6142155 4400 8C 155.0 x 42.0 x 6.1mm 3.7V
LPHD7242124 4500 8C 124.0 x 42.0 x 7.2mm 3.7V
LPHD7342124 4500 8C 124.0 x 42.0 x 7.3mm 3.7V
LPHD7342126 4500 8C 126.0 x 42.0 x 7.3mm 3.7V
LPHD7542126 4500 8C 126.0 x 42.0 x 7.5mm 3.7V
LPHD9049078 4500 8C 78.0 x 49.0 x 9.0mm 3.7V
LPHD8849080 4600 8C 80.0 x 49.0 x 8.8mm 3.7V
LPHD8949080 4600 8C 80.0 x 49.0 x 8.9mm 3.7V
LPHD6542150 4650 8C 150.0 x 42.0 x 6.5mm 3.7V
LPHD8877068 4700 8C 68.0 x 77.0 x 8.8mm 3.7V
LPHD6845135 4800 8C 135.0 x 45.0 x 6.8mm 3.7V
LPHD6945135 4800 8C 135.0 x 45.0 x 6.9mm 3.7V
LPHD6743128 4900 8C 128.0 x 43.0 x 6.7mm 3.7V
LPHD7645129 4900 8C 130.0 x 45.0 x 7.6mm 3.7V
LPHD7845119 4900 8C 119.0 x 45.0 x 7.8mm 3.7V
LPHD7945119 4900 8C 119.0 x 45.0 x 7.9mm 3.7V
LPHD9377068 4900 8C 68.0 x 77.0 x 9.3mm 3.7V
LPHD9036128 5000 8C 128.0 x 36.0 x 9.0mm 3.7V
LPHD9536128 5000 8C 128.0 x 36.0 x 9.5mm 3.7V
LPHD7156104 5050 8C 104.0 x 56.0 x 7.1mm 3.7V
LPHD8443128 5050 8C 128.0 x 43.0 x 8.4mm 3.7V
LPHD8045119 5100 8C 119.0 x 45.0 x 8.0mm 3.7V
LPHD7348125 5200 8C 125.0 x 48.0 x 7.3mm 3.7V
LPHD8249135 5800 8C 135.0 x 49.0 x 8.2mm 3.7V
LPHD5378125 6000 8C 125.5 x 78.0 x 5.5mm 3.7V
LPHD6758127 6000 8C 127.0 x 58.0 x 6.7mm 3.7V
LPHD9177080 6000 8C 80.0 x 77.0 x 9.1mm 3.7V
LPHD9377080 6000 8C 80.0 x 77.0 x 9.3mm 3.7V
LPHDA940121 6050 8C 121.0 x 40.0 x 10.9mm 3.7V
LPHD9345123 6300 8C 123.0 x 45.0 x 9.3mm 3.7V
LPHD9545123 6300 8C 123.0 x 45.0 x 9.5mm 3.7V
LPHD9947115 6300 8C 115.0 x 47.0 x 9.9mm 3.7V
LPHDA047115 6300 8C 115.0 x 47.0 x 10.0mm 3.7V
LPHDA347115 6300 8C 115.0 x 47.0 x 10.3mm 3.7V
LPHDA347115 6300 8C 115.0 x 47.0 x 10.3mm 3.7V
LPHDA447115 6300 8C 115.0 x 47.0 x 10.4mm 3.7V
LPHDA447115 6300 8C 115.0 x 47.0 x 10.4mm 3.7V
LPHD9942126 6600 8C 126.0 x 42.0 x 9.9mm 3.7V
LPHD6576123 6700 8C 123.5 x 74.5 x 6.4mm 3.7V
LPHDA147115 6850 8C 115.0 x 47.0 x 10.1mm 3.7V
LPHDA347115 6850 8C 115.0 x 47.0 x 10.3mm 3.7V
LPHDA642126 6900 8C 126.0 x 42.0 x 10.6mm 3.7V
LPHDA842124 6900 8C 124.0 x 42.0 x 10.8mm 3.7V
LPHDA942124 6900 8C 124.0 x 42.0 x 10.9mm 3.7V
LPHDA942126 6900 8C 126.0 x 42.0 x 10.9mm 3.7V
LPHDB042126 6900 8C 126.0 x 42.0 x 10.0mm 3.7V
LPHD9745135 7000 8C 135.0 x 45.0 x 9.7mm 3.7V
LPHD9845135 7000 8C 135.0 x 45.0 x 9.8mm 3.7V
LPHDA045135 7000 8C 135.0 x 45.0 x 10.0mm 3.7V
LPHDA145135 7000 8C 135.0 x 45.0 x 10.1mm 3.7V
LPHDA242126 7000 8C 126.0 x 42.0 x 10.2mm 3.7V
LPHDA742126 7000 8C 126.0 x 42.0 x 10.7mm 3.7V
LPHDA842126 7000 8C 126.0 x 42.0 x 10.8mm 3.7V
LPHDA942126 7000 8C 126.0 x 42.0 x 10.9mm 3.7V
LPHDA942126 7000 8C 126.0 x 42.0 x 10.9mm 3.7V
LPHDA942126 7000 8C 126.0 x 42.0 x 10.9mm 3.7V
LPHDB042126 7000 8C 126.0 x 42.0 x 10.0mm 3.7V
LPHDB042126 7000 8C 126.0 x 42.0 x 10.0mm 3.7V
LPHDA442126 7200 8C 126.0 x 42.0 x 10.4mm 3.7V
LPHD6065157 7500 8C 160.0 x 66.0 x 6.2mm 3.7V
LPHDA942124 7500 8C 124.0 x 42.0 x 10.9mm 3.7V
LPHDA942126 7500 8C 126.0 x 42.0 x 10.9mm 3.7V
LPHDB042126 7500 8C 126.0 x 42.0 x 10.0mm 3.7V
LPHDA942126 7600 8C 126.0 x 42.0 x 10.9mm 3.7V
LPHD6964169 8100 8C 170.0 x 65.0 x 6.9mm 3.7V
LPHD8255145 8700 8C 145.0 x 55.0 x 8.2mm 3.7V
LPHD5572196 8900 8C 196.0 x 72.0 x 5.5mm 3.7V
LPHD6072196 8900 8C 196.0 x 72.0 x 6.0mm 3.7V
LPHD9174115 9000 8C 115.0 x 74.0 x 9.1mm 3.7V
LPHD1005215 10000 8C 160.5 x 53.5 x 10.5mm 3.7V
LPHD7964159 10000 8C 159.0 x 64.0 x 7.9mm 3.7V
LPHD6772200 10500 8C 200.0 x 72.0 x 6.7mm 3.7V
LPHD8083145 10500 8C 145.0 x 83.0 x 8.0mm 3.7V
LPHD8780145 11000 8C 145.0 x 80.0 x 8.7mm 3.7V
LPHDA475175 17800 8C 175.0 x 75.0 x 10.4mm 3.7V
LPHD8395183 18000 8C 183.0 x 95.0 x 8.3mm 3.7V
LPHD9590190 21000 8C 190.0 x 90.0 x 9.5mm 3.7V
LPHD9690190 21000 8C 190.0 x 90.0 x 9.6mm 3.7V
LPHD9890190 21000 8C 190.0 x 90.0 x 9.8mm 3.7V
LPHD9990190 21000 8C 190.0 x 90.0 x 9.9mm 3.7V
LPHDA090190 21000 8C 190.0 x 90.0 x 10.0mm 3.7V
LPHDA590190 21000 8C 190.0 x 90.0 x 10.5mm 3.7V
LPHDA790185 21000 8C 185.0 x 90.0 x 10.7mm 3.7V
LPHDA790190 21000 8C 190.0 x 90.0 x 10.7mm 3.7V
LPHDA790190 21000 8C 190.0 x 90.0 x 10.7mm 3.7V
LPHDA890190 21000 8C 190.0 x 90.0 x 10.8mm 3.7V
LPHDA688190 22000 8C 190.0 x 88.0 x 10.6mm 3.7V
LPHDA390190 22400 8C 190.0 x 90.0 x 10.3mm 3.7V
LPHDA790190 22500 8C 190.0 x 90.0 x 10.7mm 3.7V
LPHDA690190 23600 8C 190.0 x 90.0 x 10.6mm 3.7V
LPHD1098198 24000 8C 198.0 x 98.0 x 10.0mm 3.7V
LPHD9282262 24000 8C 262.0 x 82.0 x 9.2mm 3.7V
LPHDA790215 24000 8C 215.0 x 90.0 x 10.7mm 3.7V
LPHD99112185 25500 8C 185.0 x 112.0 x 9.9mm 3.7V
LPHDA2112185 25500 8C 185.0 x 112.0 x 10.2mm 3.7V
LPHDA7112185 25500 8C 185.0 x 112.0 x 10.7mm 3.7V
LPHD9996235 27500 8C 235.0 x 96.0 x 9.9mm 3.7V
LPHDA2120185 27500 8C 185.0 x 120.0 x 10.2mm 3.7V
LPHDA7120185 27500 8C 185.0 x 120.0 x 10.7mm 3.7V
LPHD95115212 29500 8C 212.0 x 115.0 x 9.5mm 3.7V
LPHDA1120200 29500 8C 200.0 x 120.0 x 10.1mm 3.7V
LPHDA7120200 29500 8C 200.0 x 120.0 x 10.7mm 3.7V
LPHD97120200 30000 8C 200.0 x 120.0 x 9.7mm 3.7V
LPHDA6120200 32000 8C 200.0 x 120.0 x 10.6mm 3.7V
LPHD10230231 43000 8C 231.5 x 230.5 x 10.9mm 3.7V

 

 

Fill out my online form.

The other C Rate LiPo Batteries

1C LiPo Battery 5C LiPo Battery 8C LiPo Battery 10C LiPo Battery
15C LiPo Battery 20C LiPo Battery 25C LiPo Battery 30C LiPo Battery
35C LiPo Battery 40C LiPo Battery 60C LiPo Battery 70C LiPo Battery

© 2002 - 2024 LiPol Battery Co., Ltd. All Rights Reserved